Baustoffe und Schüttgüter
Umrechnungstabelle
Baustoffe und Schüttgüter
Umrechnungstabelle für Baustoffe und Schüttgüter
Umrechnung
SCHOTTER, SPLITT & SCHLACKE
Material | tonne(n) pro m³ lose | verdichtet |
---|---|---|
Kalksteinsplitt 3/15 | 1,56 | - |
Kalksteinschotter 32/45, 45/65 | 1,52 | 1,75 |
Mineralbeton | 1,70 | 2,05 - 2,25 |
Siebschutt | 1,56 | 2,11 - 2,15 |
Basaltlava, porig-gebrochen | 1,2 | - |
Schottertragschicht/Mineraltragschicht | 1,8 | - |
Basaltlava, porig-ungebrochen | 1,80 | 2,08 |
Basaltschotter | 1,5 | - |
Ziegelsplitt 0/4 | 1,55 | - |
Ziegelsplitt 4/16 | 1,6 - 1,7 | - |
Kesselasche | 1,4 - 1,5 | - |
Hüttenschlacke | 0,8 | - |
Granulierte Schlacke | 1,0 | - |
Lavalit | 0,8 | - |
Bimskies | 0,8 | - |
Lava 0/16, lagerfeucht 6% | 1,16 | - |
Lava 0/16, trocken | 1,25 | - |
Lava 0/4, lagerfeucht 8% | 1,0 | - |
Lava 0/4, trocken | 1,22 | - |
Umrechnung
BODEN & TORF
Material | tonne(n) pro m³ |
---|---|
Ton, halbfest | 2,1 - 2,2 |
Ton, steif | 2,0 |
Ton, weich | 1,8 |
sT/tS, steif oder fest | 2,2 |
sT/tS, weich | 2,1 |
Schluff, steif oder fest | 2,0 |
Schluff, weich | 1,9 |
U/T, schwach organisch | 1,7 |
U/T, stark organisch | 1,5 |
Oberboden (Mutterboden), je nach Bindigkeit | 1,7 - 1,8 |
Torf/Boden | 1,1 |
Torf, lose geschüttet | 0,1 |
Torf, lose- jedoch eingerüttelt | 0,15 |
Torf, gepresst oder in Ballen | 0,3 |
Umrechnung
SAND & KIES
Material | tonne(n) pro m³ - lose | verdichtet |
---|---|---|
Rheinsand 0/2 | 1,56 | 1,85 |
Rheinsand 0/8 | 1,63 | - |
Rheinsand 012 - 018 | 1,56 | - |
Rheinsand 216 - 4/8 | 1,72 | - |
Rheinkies 8/16 - 8132 | 1,78 | - |
Rheinkies 16/32 | 1,70 - 1,79 | - |
Kiessand 0/32 | 1,68 - 1,78 | 2,05 |
Umrechnung
GEBUNDENES MATERIAL
Material | tonne pro m³ |
---|---|
Bitukies | 2,05 |
Asphaltbinder /-feinbinder | 2,40 |
Asphaltgrobbeton | 2,40 |
Asphaltfeinbeton | 2,40 |
Gussasphalt | 2,45 |
Beton aus Kies, Sand, Splitt (geschl. Gefüge) | 2,2 - 2,3 |
Beton mit Steineinlagen | 2,5 |
Kalkzement-/ Kalktrassmörtel | 2,0 |
Größe und Ergiebigkeit der Pflastersteine
Bezeichnung (cm) | Nennflächenmaßen | Ergiebigkeiten |
---|---|---|
Mosaikpflaster 4/6 | 5 x 5 x 5 cm | ca. 10,5 m² pro Tonne |
Mosaikpflaster 6/8 | 7 x 7 x 7 cm | ca. 8,0 m² pro Tonne |
Kleinpflaster 7/9 | 8 x 8 x 8 cm | ca. 6,5 m² pro Tonne |
Kleinpflaster 8/11 | 9,5 x 9,5 x 9,5 cm | ca. 4,8 m² pro Tonne |
Großpflaster 15/17 | 14 x 16 x 16 cm | ca. 2,9 m² pro Tonne |
⁕ Abweichungen können sich aufgrund unterschiedlicher Material, Brucheigenschaften, der Schlagung sowie der Art der Pflasterung ergeben.
Baustoffe und Schüttgüter
Schüttgüter und ihre Gewichte
Materialbezeichnung | Eigenschaft | ca. Schüttgewicht in t/m³ |
---|---|---|
A> | ||
Ätzkalk | gemahlen | 0,88 - 0,96 |
Ätzkalk | Klumpen | 1,12 |
Aluminiumpulver | 0,60 – 0,81 | |
Aluminiumspäne | fein | 0,11 |
Aluminiumspäne | lang | 0,13 |
Asbest | gebrochen | 0,32 – 0,40 |
Asbesteisen | 1,29 | |
Asche, Kohle | trocken | 0,56 – 0,64 |
Asche, Kohle | nass | 0,72 – 0,90 |
Asphalt | gebrochen | 0,72 – 0,95 |
B | ||
Basalt | 1,70 | |
Basaltsplitt | 1,40 – 1,70 | |
Bauxit | gebrochen | 1,10 – 1,25 |
Beton | nass | 1,76 – 2,40 |
Beton | Stein | 2,10 – 2,40 |
Bimssteinsand | 0,70 | |
Blei-Erze | 3,20 – 4,32 | |
Braugerste | trocken | 0,40 |
Braugerste | nass | 0,95 |
Brauneisenstein | 3,20 | |
Braunkohlenschwelkoks | 1,00 |
C | |
Chromerz (Chromit) | 2,00 – 2,25 |
D | ||
Diabas | 1,79 | |
Diorit | 1,79 | |
Dolomit | kristallin | 0,64 |
Dolomit | stückig | 1,44 – 1,60 |
Dolomit | gepresst | 1,57 – 1,57 |
E | ||
Ebonit | 1,04 – 1,12 | |
Eis | gebrochen | 0,90 |
Eisenerz | 1,60 – 3,20 | |
Eisenerz | zerkleinert | 2,16 – 2,40 |
Eisenspäne | 2,00 | |
Erbsen | getrocknet | 0,75 |
Erde | trocken | 1,12 – 1,28 |
Erde | nass | 1,60 – 1,76 |
F | ||
Feldspat | 1,44 – 1,76 | |
Fettkalk | gebrannt, pulverig | 0,50 |
Flugasche | 0,80 – 1,20 | |
Flugstaub | 0,55 – 0,70 | |
Flussspat | 1,20 – 2,00 | |
Formsand | geschüttet | 1,20 |
G | ||
Gerste | 0,60 – 0,72 | |
Getreide | feucht | 0,88 – 0,96 |
Getreide | Keime | 0,33 – 0,35 |
Getreide | Mehl | 0,61 – 0,64 |
Getreide | Schrot | 0,67 – 0,69 |
Getreide | trocken | 0,40 – 0,48 |
Gips | 1,12 – 1,28 | |
Gips | stückig | 1,50 |
Gipsstaub | 0,96 – 1,12 | |
Glas | gebrochen | 1,28 – 1,90 |
Glaubersalz | 1,40 | |
Glimmer | gemahlen | 0,25 |
Glimmer | 1,30 | |
Granit | gesiebt | 1,28 – 1,44 |
Granit | gebrochen | 1,52 – 1,61 |
Gummigranulat | 0,46 | |
Gummi | pelletisiert | 0,80 – 0,88 |
Gusseisenspäne | 2,08 – 3,20 |
H | ||
Hackholz | 0,22 | |
Hafer | gewalzt | 0,30 |
Hafer | lose | 0,50 |
Hirse | 0,85 | |
Hochofenschlacke | 0,90 – 1,50 | |
Holzkohle | 0,20 – 0,40 | |
Holzmehl | 0,25 – 0,60 | |
Holzschnitzel | 0,12 – 0,30 | |
Holzspäne | 0,20 – 0,40 | |
Hopfen | trocken | 0,56 |
Hüttenbims | mit Feinkorn | 0,65 – 0,90 |
Hüttenbims | ohne Feinkorn | 0,35 – 0,65 |
I | |
Ilmeniterz | 2,24 |
K | ||
Kalk | 0,64 – 1,36 | |
Kalkmörtel | 1,65 | |
Kalksandstein | 1,80 | |
Kalkstein | gebrochen | 1,36 – 1,44 |
Kalksteinschotter | 1,34 | |
Kalksteinstaub | 1,28 – 1,36 | |
Kalziumsalz | 0,90 | |
Kaolinlehm | 1,01 | |
Kartoffeln | 0,75 | |
Kies und Sand | gemischt | 1,90 |
Kies | erdfeucht | 1,80 |
Kies | nass | 2,00 |
Kies | trocken | 1,42 |
Kleie | 0,30 | |
Knochen | trocken, gemahlen | 1,20 |
Knochenmehl | 0,90 | |
Kochsalz | 0,67 – 0,80 | |
Kohle | gebrannt | 0,38 |
Kohle | schwarz, pelletisiert | 0,40 |
Kohle | schwarz, Staub | 0,06 – 0,11 |
Kohle | trocken, Braunkohle | 0,65 |
Kohle | trocken, Nußkohle | 0,90 |
Kohle | trocken, Stückkohle | 0,83 |
Kohlenasche | feucht | 0,80 |
Kohlenasche | trocken | 0,60 |
Kohlenschlacke | 0,65 | |
Koks | 0,56 – 0,82 | |
Kompost | 0,48 – 0,80 | |
Kreide | zusammengedrückt | 1,35 – 1,45 |
Kreidepulver | lose | 1,15 – 1,20 |
Kristallsand | trocken | 1,47 |
Kupfererz | 1,92 – 2,40 |
L | ||
Lehm | feucht | 1,80 – 2,00 |
Lehm | trocken, stückig | 0,96 – 1,20 |
Lehm | trocken, fein | 1,60 – 1,92 |
M | ||
Mais | 0,40 | |
Mais | geschält | 0,72 |
Maisgrieß | 0,70 | |
Maismehl | 0,46 – 0,55 | |
Maisstärke | 0,48 – 0,58 | |
Malz | trocken | 0,35 – 0,45 |
Malzmehl | 0,58 – 0,64 | |
Manganerz | 2,00 – 2,24 | |
Mangansulfat | 1,12 | |
Marmor | zerkleinert | 1,44 – 1,52 |
Mehl | lose | 0,42 – 0,50 |
Melasse | 0,40 | |
Mergel | 1,25 | |
Mischfutter | 0,50 | |
Mörtel | Gips | 1,20 |
Mörtel | Kalk & Kalkgrieß | 1,70 |
Mörtel | Kalk & Zementtrass | 2,10 |
Mörtel | Kalkzement u. Kalktrass | 1,90 |
Mohnsaat | 0,65 | |
Monierbims | 1,86 | |
Muschelkalk | 2,60 | |
Mutterboden | 1,00 – 1,70 |
N | ||
Naturbims | fein | 0,80 – 0,90 |
Naturbims | grob | 0,45 – 0,55 |
Nickelerz | 2,40 |
O | |
Ölsaat | 0,70 |
Ölsaatschrot | 0,50 |
P | ||
Pferdefutter | Pellets | 0,60 - 0,70 |
Portlandzement | DIN, gerüttelt | 1,90 |
Portlandzement | Klinker | 1,20 – 1,52 |
Portlandzement | lose | 0,96 – 1,20 |
Pottasche | 1,12 - 1,28 | |
Presskohle | 1,00 |
Q | ||
Quarz | 1,36 – 1,64 | |
Quarz | gesiebt | 1,28 – 1,44 |
Quarzstaub | 1,12 – 1,28 | |
Portlandzement | lose | 0,96 – 1,20 |
Pottasche | 1,12 - 1,28 | |
Presskohle | 1,00 |
R | ||
Raps | 0,56 – 0,60 | |
Reis | 0,57 – 0,75 | |
Roggen | 0,68 | |
Rohmehl | lose | 1,00 |
Rohsalz | 0,72 – 0,83 | |
Rohzucker | 0,95 |
S | ||
Sägespäne | 0,17 – 0,27 | |
Sägestaub | 0,16 | |
Salz | 1,00 – 1,40 | |
Sand | DIN, nass | 1,83 - 2,10 |
Sand | fein, feucht | 1,80 – 1,90 |
Sand, Gießerei | vorbereitet | 1,44 – 1,60 |
Sand, Ufer | feucht | 1,76 – 2,80 |
Sand, Ufer | trocken | 1,44 – 1,76 |
Sand | fein, trocken | 1,50 – 1,60 |
Sandstein | gebrochen | 1,36 – 1,44 |
Schamotte | gebrochen, lose | 1,80 |
Schiefer | 1,36 – 1,52 | |
Schiefer | gebrochen | 1,44 – 1,60 |
Schiefer | zerkleinert | 1,36 – 1,44 |
Schieferstaub | 1,12 – 1,28 | |
Schlacke | 0,80 – 1,25 | |
Schlackensand | 0,90 – 1,30 | |
Schlamm | 1,60 | |
Schotter, Splitt | 1,30 – 1,50 | |
Sojabohnen | gebrochen | 0,40 – 0,70 |
Spreu | 0,30 | |
Stärkemehl | gekörnt | 0,35 – 0,40 |
Stahlspäne | 1,60 – 2,40 | |
Steinsalz | gemahlen | 0,45 |
Steinsalz | Stücke | 1,50 |
Stroh | gepresst | 0,28 |
Stroh | lose | 0,05 |
Stück- und Sackkalk | 1,20 |
T | ||
Tabak | geschnitten | 0,24 – 0,40 |
Titan | gewaschen | 0,90 – 1,12 |
Ton und Lehm | gebaggert | 1,30 |
Ton und Lehm | gewaschen | 2,10 |
Ton | feucht | 1,20 – 1,60 |
Ton | trocken | 0,55 – 0,85 |
Tonschiefer | 1,66 – 2,80 | |
Torf | feucht | 0,50 – 0,60 |
Torf | trocken | 0,30 – 0,40 |
Trass | gemahlen | 0,95 |
Tuffstein | 1,20 |
V | |
Vanillezucker | 0,95 |
W | ||
Waschpulver | 0,30 – 0,80 | |
Weizen, DIN | 0,75 | |
Weizenmehl | 0,55 | |
Weizenstärke | fein | 0,70 |
Wolfram-Karbidpulver | 4,00 | |
Würfelbriketts | 0,80 |
Z | ||
Zellulose | 0,37 | |
Zellulose | dünner Plattenbruch | 0,22 |
Zement | DIN, gerüttelt | 1,90 |
Zement | DIN, lose | 0,96 – 1,20 |
Zement | Klinker | 1,20 – 1,52 |
Zementkalk | 0,70 | |
Ziegel | hart | 2,00 |
Ziegel | weich | 1,60 |
Ziegelsplitt mit Feinkorn | 0,90 – 1,40 | |
Ziegelsplitt ohne Feinkorn | 0,75 – 0,95 | |
Zinkerze | gebrannt | 1,60 |
Zinkerze | zerkleinert | 2,56 |
Zucker | braun | 0,72 – 0,88 |
Zucker | Kristall | 0,67 |
Zucker | Puder | 0,62 – 1,04 |
Zuckerrüben | 0,40 – 0,72 | |
Zuckerrübe, Fruchtfleisch | trocken | 0,19 – 0,24 |